Etternavn Fornavn Fødselsår/Alder Dødsdato Begravelse
Røine Reidun 1937 280712 Hole krk 3.8 kl 12.00
Holte Tunni 1933 290712 Nes krk 3.8 kl 12.00
Braathen Paula 1922 270712 -
Fagerås Ingeborg 1928 010812 Veme krk 9.8 kl 12.00
Hofseth Oscar 1947 290712 Ringerike krem 10.8 kl 12.00
Tanem John Harald 1937 0408012 Randsfjord krk 10.8 kl 12.00
Jacobsen Jens Freddy 1945 050812 Hole krk 10.8 kl 13.00
Løvås Rolf M. 1921 050812 Tyristrand krk 14.8 kl 12.00
Jacobsen Gunn 1945 070812 Jevnaker krk 16.8 kl 12.00
Hansen Runar 1957 050812 Horten kap. 15.8 kl 14.00
Gruer Asbjørn 1939 300712 -
Skinstad Hans 67 år 100812 Glesne kap 17.8 kl 12.00
Simensrud Lars 1931 120812 Ringerike krem 21.8 kl 12.00
Haug Kirsten 1921 060812 -
Gundersen Ola Gudbrand 1945 130812 Lunder krk 24.8 kl 12.00
Simensrud Lars 1931 120812 Ringerike krem 21.8 kl 12.00
Andresen Solveig 1928 130812 Tyristrand krk 24.8 kl 12.00
 Malisæter Arna 1931 150812 Tingelstad krk 23.8 kl 13.00
Gundersen Ola Gudbrand 1945 130812 Lunder krk 24.8 kl 12.00
Stabekk Jan Erik 1952 180812 Ringerike krem 24.8 kl 14.00
Auke Rakel 1924 180812 Røyken krk 28.8 kl 11.00
Høllen Guri Reidun 73 år 190812 Strand krk 29.8 kl 11.00
Løken Olga Marie 1941 200812 Horten kap 28.8 kl 12.00
Elsa 1933 180812 Asker kap 28.8 kl 12.00
Røste Johan 1918 230812 Hole krk 31.8 kl 13.00
Fikerud Berit 1933 250812 Randsfjord krk 5.9 kl 14.00
Øren Anne A 1960 270812 Haug krk 4.9 kl 12.00
Aaland Bergliot 1923 240812 Ski middelalderkrk 4.9 kl 13.00
Andreassen Lydia Constanse 1917 210812 -