Etternavn Fornavn Født år/Alder Dødsdato Begravelse
Veme Erling 1929 280312 Veme krk 13.4 kl 12.00
Eriksen Inger Marie 1925 300312 Ringerike krem 12.4 kl 14.00
Hybertsen Harald 1926 300312 -
Svenskerud Berit Ingrid 1941 300312 Lunder krk 12.4 kl 12.00
Løken Magda Borghild 1925 310312 Hole krk 11.4 kl 12.00
Olsen Ruth 1918 020412 Ringerike krem 12.4 kl 12.00
Walstad Steffen Spildrejordet 21 år 300312 Ringerike krem 13.4 kl 14.00
Eng Alf 1938 020412 Jevnaker krk 12.4 kl 12.00
Ellingsen Birgit 1919 020412 Ringerike krem 13.4 kl 10.00
Sæther Ragnhild Margretha 1954 020412 Ringerike krem 17.4 kl 12.00
Aas Åge Ivar 1948 070412 Randsfjord krk 17.4 kl 12.00
Halvorsen Liv 1933 050412 -
Langehaug Anne Marie 1931 030412 Rud krk 17.4 kl 12.30
Strøm Leif Otto 1920 100412 Norderhov krk 19.4 kl 14.00
Richardsen Ester 1916 070412 Hole krk 17.4 kl 13.00
Minne Miranda 1925 090412 Moss krem 18.4 kl 12.30
Krokvik Anders 1926 050412 Ringerike krem 17.4 kl 10.00
Hoel Ingeborg 1926 100412 Tingelstad krk 19.4 kl 10.30
Grønlie Gerd 1923 110412 Ringerike krem 17.4 kl 14.00
Larsen Hege 1966 110412 Ringerike krem 19,4 kl 12.00
Bakken Grete 1939 050412 Norderhov krk 20.4 kl 12.00
Moholt Andreas 1966 310312 -
Haugen Odlaug Dorthea 1925 070412 Tyristrand krk 19.4 kl 12.00
Kauserud Arne 1963 100412 Ringerike krem 20.4 kl 12.00
Nordgård Aase 1927 110412 Kongsberg gravlund 19.4 kl 12.00
Skaarud Toril 1948 110412 Jevnaker krk 20.4 kl 12.00
Bakk Guri 1967 130412 Ringerike krem 20.4 kl 14.00
Hannestad Karl Oskar 1940 080412 -
Wand Ingeborg Johannesd. Bye 1924 130412 Hole krk 20.4 kl 11.00
Johnsen Jan Gunnar 1943 040412 Søsterkrk 24.4 kl 15.00
Nergård Benny Evelyn 1935 160412 Ullerål krk 26.4 kl 12.00
Torp Målfrid 1928 110412 -
Fageraas Astrid 1942 180412 Asker kap 26.4 kl 12.00
Poole Grete "Lilleba" 1925 180412 -
Fagervold Odd Harry 1930 100412 -
Iversen Ragna 1920 190412 Haug krk 24.4 kl 12.00
Fuglesang Jan Eilert 1947 200412 Drammen krem 30.4 kl 13.00
Aas Arne Torodd 1950 160412 Oppdalen kap 2.5 kl 13.00
Pettersen Harald 1921 250412 Ringerike krem 3.5 kl 14.00
Dahle Ruth 1924 230412 Tyristrand krk 3.5 kl 12.00
Karlsen Tore 1949 250412 Ringerike krem 8.5 kl 14.00
Edvartsen Per Yngvar Neverdal 61 år 210412 Sælen krk 3.5 kl 10.00
Lund Magne Egil 1920 250412 Trysil krk 4.5 kl 13.00
Fabini Linde 1924 210212 Hole krk 3.5 kl 11.00
Malkjærn Herdis 1920 260412 Sørum krk 4.5 kl 13.00