Etternavn | Fornavn | Fødselsår/alder | Dødsdato | Begravelse |
Engen | Gustav | 1931 | 270810 | Haug krk 7.9 kl 12:00 |
Bakken | Margit | 1926 | 300810 | Moen krk 7.9 kl 13:00 |
Hagen | Ingvald | 1924 | 310810 | Hval krk 7.9 kl 12:00 |
Reginiussen | Leif Oluf | 1927 | 010910 | - |
Sundling | Ingeborg Kristine (Lillemor) | 1923 | 310810 | Jevnaker krk 8.9 kl 12:00 |
Kristiansen | Arvid | 1930 | 260810 | - |
Fjeldstad | Ella Petra | 1915 | 010910 | Hoff krk 7.9 kl 13:00 |
Nymoen | Inga Oline | 69 år | 010910 | Bagn krk 8.9 kl 11:00 |
Smerud | Johan | 96 år | 020910 | Skute krk 10.9 kl 11:00 |
Grina | Lise | 1927 | 040910 | Nykirke krk 9.9 kl 10:00 |
Meyer | Anette | 1917 | 030910 | Lunder krk 10.9 kl 12:00 |
Larsen | Anne Lise | 1944 | 300810 | Nes krk 9.9 kl 12:00 |
Andresen | Tordis | 1935 | 040910 | Haslum krem 14.9 kl 12:00 |
Bjørnstad | Elling Ingar | 1922 | 060910 | Viker krk 14.9 kl 12:00 |
Weisten | Kristine | 1916 | 030910 | Ringerike krem 14.9 kl 12:00 |
Voreland | Gerhard Tormod | 1922 | 070910 | Haug krk 14.9 kl 12:00 |
Carli | Emilio Wilfredo | 1939 | 050910 | St Olav domkrk 13.9 kl 14:00 |
Dørum | Ragnhild | 1934 | 070910 | Skiptvet kap 15.9 kl 12:00 |
Andresen | Gerd Aslaug | 1924 | 080910 | Ringerike krem 16.9 kl 12:00 |
Solbakken | Berit Andrea | 1931 | 030910 | - |
Svensen | Ragnhild Synnøve | 1934 | 090910 | Grefsen kap 17.9 kl 12:00 |
Bremnæs | Grethe Evelyn | 1929 | 110910 | Haslum krem 21.9 kl 14:00 |
Jensen | Henry | 1927 | 090910 | Norderhov krk 16.9 kl 12:00 |
Wettern | Kolbjørn | 1922 | 110910 | Flå krk 17.9 kl 11:00 |
Paulsen | Reidar | 1924 | 110910 | - |
Korneliussen | Randi Helene | 1934 | 100910 | Ringerike krem 21.9 kl 12:00 |
Karlsen | Kari-Hanne | 1951 | 130910 | Hole krk 24.9 kl 11:00 |
Robertsen | Aslaug Karly Marie | 1918 | 150910 | Ringerike krem 23.9 kl 12:00 |
Antonsen |
Petter Edvard (Ullsgård)
|
1955 | 260710 | Østre gravlund 24.9 kl 11:30 |
Berger | Nils | 1927 | 110910 | - |
Reinertsen | Kai | 1919 | 160910 | Oddernes kap 23.9 kl 12:30 |
Dalen | Kåre Andreas | 1918 | 190910 | Lunder krk 24.9 kl 10:00 |
Helgå | Asta | 1922 | 180910 | Ringerike krem 23.9 kl 14:00 |
Opperud | Olava | 1930 | 170910 | Tyristrand krk 24.9 kl 12:00 |
Akselsen | Torolf | 1931 | 180910 | Ringerike krem 28.9 kl 12:00 |
Bjørntvedt | Birger | 1923 | 210910 | Ø.Aker krk 28.9 kl 11:00 |
Kjølstad | Bjørg Braathen | 1941 | 170910 | Bakke krk 29.9 kl 12:00 |
Rise | Ivar | 1937 | 210910 | Randsfjord krk 30.9 kl 12:00 |
Knudsen | Pål Kristian | 1947 | 220910 | Haslum krem 29.9 kl 14:00 |
Skaugen | Aslaug Gunborg | 1926 | 220910 | Drammen krem 1.10 kl 11:00 |
Jenshagen | Olga Karoline | 1927 | 210910 | Oppsal krk 30.9 kl 12:00 |
Bovind | Eldbjørg Ekern | 1952 | 240910 | Viker krk 5.10 kl 12:00 |
Keyn | Erna Miriam | 1923 | 220910 | Hole krk 1.10 kl 13:00 |
Bergsrud | Ovar | 1922 | 270910 | Lunder krk 1.10 kl 12:00 |
Eidsgaard | Magne | 1934 | 270910 | Undersbo kap 5.10 kl 11:30 |
Hansen | Hans Ragnar | 1970 | 240910 | Hole krk 5.10 kl 11:00 |
Overn | Ingeborg | 1923 | 260910 | Grefsen kap 6.10 kl 14:00 |
Bjørnerud | Arvid | 1919 | 270910 | Sørum krk 1.10 kl 13:00 |
Viken | Ola | 72 år | 250910 | Begnadalen krk 5.10 kl 11:00 |