Annonserte dødsfall i februar 2023

Oversikt over dødsfall annonsert i februar 2023. En strek i rubrikken betyr at opplysninger ikke er gitt. Enkelte begravelser kan være bare for de nærmeste og inviterte uten at vi har anført noe om det her.

Etternavn Fornavn Fødselsår/Alder Dødsdato Begravelse
Bredesen Anne Lise 1943 290123 Jevnaker krk 7.2 kl 12.00
Andersen Synnøve 1936 300123 Ringerike krem 10.2 kl 14.00
Olsson Emma Karoline 1932 210123 -
Andreassen Jan 1953 310123 Ringerike krem 9.2 kl 12.00
Helgerud Jan 1940 230123 -
Grønvold Birgit Marie Gjestemoen 1955

300123

Ringerike krem 7.2 kl 12.00
Osnes Kari 1938 310123 Kongsberg gravlund 9.2 kl 13.00
Røste Jens-Erik 1929 280123 Hole krk 10.2 kl 12.00
Akerholt Gerd Solfrid 1950 310123 Hønefoss krk 14.2 kl 12.00
Jensen Sven Odd 1949 020223 Ringerike krem 14.2 kl 14.00
Støveren Ove Magne 1935 020223 Ringerike krem 9.2 kl 14.00
Olerud Lillian 1947 020223 Jevnaker krk 10.2 kl 12.00
Hagen Arild 1949 030223 Veme krk 14.2 kl 10.00
Eikevik Bjørg Dammen 1954 050223 Ringerike krem 16.2 kl 12.00
Pettersen Wenche Ellinor 1951 050223 Norderhov krk 16.2 kl 12.00
Mosengen Roger Garte 1965 060223 Ringerike krem 17.2 kl 14.00
Haug Reidun 1936 060223 Olberg krk 17.2 kl 11.00
Bentsen Turid Haave 1939 060223 Jevnaker krk 17.2 kl 14.00
Jenssen Reidun Marry Dons 1935 030223 -
Gregersen Edel 1943 070223 Ringerike krem 17.2 kl 12.00
Skjelstad Antonie 1937 070223 Ask kap 16.2 kl 12.00
Hansen Solveig Dagny 1945 300123 -
Braata Oddvar 1947 110223 Hole krk 17.2 kl 12.00
Tengelsen Torsto 1951 010223 Tilfredshet kap 21.2 kl 13.00
Bråthen Marit 1935 100223 Hole krk 21.2 kl 12.00
Aksnes Erik 1940 090223 Ringerike krem 21.2 kl 12.00
Eidsgård Ragnhild 1936 090223 Ringerike krem 21.2 kl 14.00
Bjerkeli Solveig Synnøve 1929 130223 Norderhov krk 23.2 kl 12.00
Jørgensen Herman 1919 110223 Hole krk  23.2 kl 12.00
Hansen Erik 1949 080223 Randsfjord krk 23.2 kl 12.00
Larsen Eva 1931 060223 -
Hansen Erik 1949 080223 Randsfjord krk 23.2 kl 12.00
Håkenrud Lise 1937 140223 Haug krk 23.2 kl 12.00
Bjerke Liv E. 1936 140223 Ringerike krem 24.2 kl 14.00
Thunshelle Erling 1942 140223 Hole krk 24.2 kl 12.00
Knutshaug Olga Valbjørg 1933 150223 Haug krk 24.2 kl 12.00
Zmuda Erik 1953   Vestre gravlund, nye kap 23.2 kl 14.30
Sandmoe Borghild Skåre 1944 160223 Hedrum krk 28.2 kl 14.00
Brørby John 1951 180223 Randsfjord krk 2.3 kl 12.00
Finnerud Egil Martin 1939 200223 Randsfjord krk 28.2 kl 12.00
Skougstad Mille Larsen 2020 170223 Norderhov krk 28.2 kl 12.00
Oleson "Ole" Charles Andrew 1935 170223 -
Johansen Kjell Ove Sollie 1949 210223 Vestre gravlunds kap 3.3 kl 12.00
Sandum Bjørn-Egil 1948 140223 -
Dahl Bjørn 1933 220223 Ringerike krem 2.3 kl 12.00
Nyhuus Gunvor Sonja 1953 260223 Norderhov krk 7.3 kl 12.00
Hagen Ragnhild 1939 260223 Haug krk 3..3 kl 12.00
Støen Inger 1946 200223 Hval krk 3.3 kl 12.00
Westli Borghild 1926 230223 Nes krk 7.3 kl 12.00