Annonserte dødsfall i mars 2019

Oversikt over dødsfall annonsert i februar 2019. En strek i rubrikken betyr at opplysninger ikke er gitt

Etternavn Fornavn Fødselsår/Alder Dødsdato Begravelse
Spildrejordet Marta 1933 270219 Ringerike krem 7.3 kl 14.00
Bergsund Ole-Jørgen 1945 250219 Norderhov krk 7.3 kl 12.00
Granum Thorvald Petter Bye 1943 230219 Hole krk 5.3 kl 14.00
Nistad Gunvor Aas 1927 250219 Veme krk 8.3 kl 12.00
Johansen Roald 1944 260219 Glemmen krk 8.3 kl 10.30
Bjerkeli Odd 1930 280219 Haug krk 8.3 kl 12.00
Sparby Bjørn 1945 010319 Haug krk 8.3 kl 10.00
Roland Aase 1923 010319 Ringerike krem 8.3 kl 12.00
Høibakk Per Erik 1938 030319 Jevnaker krk 12.3 kl 11.00
Thorsen Margot 1938 030319 Ringerike krem 12.3 kl 12.00
Olsen John Regnor 63 år 250219 Tisleidalen krk 13.3 kl 11.00
Nygård Arvid 1936 280219 -
Rødningsand Gerd 1941 010319 Ringerike krem 15.3 kl 12.00
Lanik Gerd Solveig 1928 020319 Jevnaker krk 14.3 kl 11.00
Willand Raymond 1928 050319 Ringerike krem 14.3 kl 14.00
Ødegård Otto 1925 060319 Jevnaker krk 15.3 kl 11.00
Andersen Anders 1933 080319 Norderhov krk 15.3 kl 12.00
Endrerud Helge 1947 100319 Ringerioke krem 19.3 kl 12.00
Odderbø Carl Ludvig 1938 090319 Haug krk 15.3 kl 10.00
Nordengen Berit 1932 090319 Ringerike krem 22.3 kl 12.00
Rolfsen Åge 1941 080319 Norderhov krk 19.3 kl 12.00
Frydenborg Helga 1949 230219 Jevnaker krk 22.3 kl 14.00
Olaussen Martin G. 1978 120319 Jevnaker krk 22.3 kl 11.00
Larsen Kjell 1944 120319 Ringerike krem 22.3 kl 14.00
Larsen Tom 1960 110319 Alfaset gravlund 22.3 kl 14.00
Johansen Trygve 1933 160319 Ringerike krem 26.3 kl 14.00
Pedersen Rolf 1931 130319 Jevnaker krk 26.3 kl 11.00
Nilsen Edel Marie 1934 130319 Hole krk 22.3 kl 12.00
Fjelstad Åge Normann 1941 170319 Haug krk 28.3 kl 12.00
Slang Live Catrine 1953 110319 Asker kap 25.3 kl 12.00
Gjerdrum Per Christian 75 år 180319 Høyland krk 29.3 kl 14.30
Gilhuus Jon Petter 1947 190319 -
Aas Anne 1933 170319 Ringerike krem 28.3 kl 12.00
Hamborg Moira Brune 0 år 090319 -
Paulsen Jan Erik 1970 080319 -
Andreassen Olga Fredrikke 1928 180319 Jevnaker krk 29.3 kl 11.00
Gravdahl Tor 1958 190319 Ringerike krem 28.3 kl 14.00
Ødegaard Per 1929 130319 -
Sved Haldis Evelyn Linea 1940 240319 Ringerike krem 29.3 kl 14.00
Skaug Jan 1952 210319 Ringerike krem 2.4 kl 12.00
Gigstad Knut Emil 1946 210319 Hønefoss krk 29.3 kl 12.00
Arnesen Nina Marie Firing 1950 200319 Hole krk 29.3 kl 12.00
Moen Kjell Egil 1934 250319 Lunder krk 5.4 kl 12.00
Moe Anne Marith 1923 210319 Hole krk 5.4 kl 12.00
Sandum Sonja 1950 240319 Tyristrand krk 4.4 kl 14.00
Høllo Asle Olav 67 år 250319 Borge kap 4.4 kl 12.30
Stenberg Didrik 1943 190319 Darmstadt/Tyskland 3.4
Gjæstad Kjell 1941 280319 Ringerike krem 4.4 kl 14.00
Johansen Ruth 1930 270319 -