Verken Åsane eller Hønefoss fikk uttelling foran boksen i første omgang. Da lagene gikk til pause, var stillingen 0-0.
Kroken sendte Åsane foran da hun satte inn 1-0 seks minutter etter pause. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Oppgjøret endte dermed 1-0.
Hønefoss' Charlotte Haddeland fikk gult kort.
Etter søndagens kamp ligger Åsane på førsteplass på tabellen med 22 poeng, mens Hønefoss er på åttendeplass med tolv poeng.
Lars Grønås Drange var dommer.
I neste runde er det mye å se frem til. Da skal Åsane måle krefter med KIL/Hemne 5. juni, mens Hønefoss møter tabellbunn Medkila samme dag
Tabellen
| Åsane | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | - | 5 | 22 |
| Tromsø | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | - | 10 | 20 |
| Øvrevoll Hosle | 9 | 6 | 0 | 3 | 16 | - | 11 | 18 |
| KIL/Hemne | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | - | 10 | 17 |
| Klepp | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | - | 16 | 14 |
| Grand Bodø | 10 | 3 | 4 | 3 | 20 | - | 19 | 13 |
| AaFK Fortuna | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | - | 14 | 12 |
| Hønefoss | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | - | 21 | 12 |
| Amazon Grimstad | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | - | 15 | 7 |
| Medkila | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | - | 26 | 4 |




